搜索时区缩写
共 0 条
注意:CST 有三义(中国标准时间 UTC+8、美国中部标准时间 UTC-6、古巴标准时间 UTC-5),IST、AST、GST、BST 也各有多个含义,请结合上下文或直接核对偏移。
| 缩写 | 英文全称 | UTC 偏移 | 使用地区 | 夏令时 |
|---|---|---|---|---|
| UTC | Coordinated Universal Time | ±0 | 全球时间基准 | 否 |
| GMT | Greenwich Mean Time | ±0 | 英国冬令时、航海与航空 | 否 |
| WET | Western European Time | ±0 | 葡萄牙、爱尔兰冬令时 | 否 |
| WEST | Western European Summer Time | +1 | 葡萄牙、爱尔兰夏令时 | 是 |
| BST | British Summer Time | +1 | 英国夏令时 | 是 |
| IST | Irish Standard Time | +1 | 爱尔兰夏令时 | 是 |
| CET | Central European Time | +1 | 法国、德国、意大利等中欧冬令时 | 否 |
| CEST | Central European Summer Time | +2 | 中欧、西欧大陆夏令时 | 是 |
| EET | Eastern European Time | +2 | 希腊、芬兰、埃及冬令时 | 否 |
| EEST | Eastern European Summer Time | +3 | 东欧夏令时 | 是 |
| MSK | Moscow Standard Time | +3 | 俄罗斯莫斯科 | 否 |
| SAMT | Samara Time | +4 | 俄罗斯萨马拉 | 否 |
| YEKT | Yekaterinburg Time | +5 | 俄罗斯叶卡捷琳堡 | 否 |
| NOVT | Novosibirsk Time | +7 | 俄罗斯新西伯利亚 | 否 |
| TRT | Turkey Time | +3 | 土耳其 | 否 |
| EST | Eastern Standard Time | -5 | 美国东部、加拿大东部冬令时 | 否 |
| EDT | Eastern Daylight Time | -4 | 美国东部、加拿大东部夏令时 | 是 |
| CST | Central Standard Time | -6 | 美国中西部、加拿大中部冬令时 | 否 |
| CDT | Central Daylight Time | -5 | 美国中西部夏令时 | 是 |
| CST | China Standard Time | +8 | 中国大陆 | 否 |
| CST | Cuba Standard Time | -5 | 古巴冬令时 | 否 |
| MST | Mountain Standard Time | -7 | 美国山地冬令时 | 否 |
| MDT | Mountain Daylight Time | -6 | 美国山地夏令时 | 是 |
| PST | Pacific Standard Time | -8 | 美国西部、加拿大西部冬令时 | 否 |
| PDT | Pacific Daylight Time | -7 | 美国西部夏令时 | 是 |
| AKST | Alaska Standard Time | -9 | 美国阿拉斯加冬令时 | 否 |
| AKDT | Alaska Daylight Time | -8 | 美国阿拉斯加夏令时 | 是 |
| HST | Hawaii Standard Time | -10 | 美国夏威夷 | 否 |
| AST | Atlantic Standard Time | -4 | 加拿大大西洋省份、加勒比 | 否 |
| ADT | Atlantic Daylight Time | -3 | 加拿大大西洋省份夏令时 | 是 |
| NST | Newfoundland Standard Time | -3:30 | 加拿大纽芬兰冬令时 | 否 |
| NDT | Newfoundland Daylight Time | -2:30 | 加拿大纽芬兰夏令时 | 是 |
| AST | Arabia Standard Time | +3 | 沙特、伊拉克、科威特 | 否 |
| GST | Gulf Standard Time | +4 | 阿联酋、阿曼 | 否 |
| GST | South Georgia Time | -2 | 南乔治亚岛 | 否 |
| IRST | Iran Standard Time | +3:30 | 伊朗 | 否 |
| AFT | Afghanistan Time | +4:30 | 阿富汗 | 否 |
| PKT | Pakistan Standard Time | +5 | 巴基斯坦 | 否 |
| IST | India Standard Time | +5:30 | 印度、斯里兰卡 | 否 |
| NPT | Nepal Time | +5:45 | 尼泊尔 | 否 |
| BDT | Bangladesh Standard Time | +6 | 孟加拉国 | 否 |
| MMT | Myanmar Time | +6:30 | 缅甸 | 否 |
| ICT | Indochina Time | +7 | 泰国、越南、柬埔寨、老挝 | 否 |
| WIB | Western Indonesian Time | +7 | 印尼雅加达、苏门答腊 | 否 |
| WITA | Central Indonesian Time | +8 | 印尼巴厘岛、加里曼丹 | 否 |
| WIT | Eastern Indonesian Time | +9 | 印尼巴布亚、马鲁古 | 否 |
| HKT | Hong Kong Time | +8 | 中国香港、澳门 | 否 |
| SGT | Singapore Time | +8 | 新加坡、马来西亚 | 否 |
| PHT | Philippine Time | +8 | 菲律宾 | 否 |
| JST | Japan Standard Time | +9 | 日本 | 否 |
| KST | Korea Standard Time | +9 | 韩国、朝鲜 | 否 |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | +10 | 悉尼、墨尔本冬令时 | 否 |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | +11 | 悉尼、墨尔本夏令时 | 是 |
| ACST | Australian Central Standard Time | +9:30 | 阿德莱德、达尔文 | 否 |
| ACDT | Australian Central Daylight Time | +10:30 | 阿德莱德夏令时 | 是 |
| AWST | Australian Western Standard Time | +8 | 珀斯 | 否 |
| NZST | New Zealand Standard Time | +12 | 新西兰冬令时 | 否 |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | +13 | 新西兰夏令时 | 是 |
| CHAST | Chatham Standard Time | +12:45 | 新西兰查塔姆群岛冬令时 | 否 |
| CHADT | Chatham Daylight Time | +13:45 | 新西兰查塔姆群岛夏令时 | 是 |
| BRT | Brasilia Time | -3 | 巴西里约热内卢、圣保罗 | 否 |
| ART | Argentina Time | -3 | 阿根廷 | 否 |
| CLT | Chile Standard Time | -4 | 智利冬令时 | 否 |
| CLST | Chile Summer Time | -3 | 智利夏令时 | 是 |
| COT | Colombia Time | -5 | 哥伦比亚 | 否 |
| PET | Peru Time | -5 | 秘鲁 | 否 |
| VET | Venezuela Time | -4 | 委内瑞拉 | 否 |
| BOT | Bolivia Time | -4 | 玻利维亚 | 否 |
| UYT | Uruguay Time | -3 | 乌拉圭 | 否 |
| EAT | East Africa Time | +3 | 肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚 | 否 |
| CAT | Central Africa Time | +2 | 赞比亚、津巴布韦、莫桑比克 | 否 |
| WAT | West Africa Time | +1 | 尼日利亚、喀麦隆、安哥拉 | 否 |
| SAST | South Africa Standard Time | +2 | 南非 | 否 |
| MUT | Mauritius Time | +4 | 毛里求斯 | 否 |
| SCT | Seychelles Time | +4 | 塞舌尔 | 否 |
| PGT | Papua New Guinea Time | +10 | 巴布亚新几内亚 | 否 |
| CHST | Chamorro Standard Time | +10 | 关岛、北马里亚纳群岛 | 否 |
| VUT | Vanuatu Time | +11 | 瓦努阿图 | 否 |
| NCT | New Caledonia Time | +11 | 新喀里多尼亚 | 否 |
| FJT | Fiji Time | +12 | 斐济 | 否 |
| TOT | Tonga Time | +13 | 汤加 | 否 |
| SST | Samoa Standard Time | -11 | 美属萨摩亚 | 否 |
同一片地区,冬夏两套缩写
英语世界的时区缩写最初来自铁路与电报时代,命名方式很简单:地区名加 Standard Time 或 Daylight Time。于是同一座城市一年里会换两次名字,纽约冬天是 EST(UTC-5),夏天是 EDT(UTC-4);伦敦冬天是 GMT(UTC+0),夏天是 BST(UTC+1)。带 D 的通常是夏令时,带 S 的通常是标准时,但这条规律并不绝对,例如 IST 在爱尔兰指 Irish Standard Time,恰恰是夏季使用的 UTC+1。
更麻烦的是缩写会撞车。CST 至少有三个含义:中国标准时间 UTC+8、美国中部标准时间 UTC-6、古巴标准时间 UTC-5;IST 可以是印度标准时间 UTC+5:30、以色列标准时间 UTC+2、爱尔兰标准时间 UTC+1;AST 既可以指大西洋标准时间 UTC-4,也可以指阿拉伯标准时间 UTC+3;GST 既指海湾标准时间 UTC+4,也指南乔治亚时间 UTC-2;BST 既指英国夏令时 UTC+1,也指孟加拉国标准时间 UTC+6。所以国际标准推荐用 IANA 地名标识,例如 Asia/Shanghai、America/New_York,它们唯一且不会随季节变化。
读到缩写后怎么换算北京时间
换算的关键是先确认偏移,再做加减。以北京 UTC+8 为基准:看到 EST(-5),北京比当地快 13 小时;看到 EDT(-4),快 12 小时;看到 CET(+1),快 7 小时;看到 CEST(+2),快 6 小时;看到 JST 或 KST(+9),北京慢 1 小时;看到 NZDT(+13),北京慢 5 小时。若当地偏移是 5:30、5:45、6:30、9:30、12:45 这类带零头的值,务必按分钟相减,否则会差出半小时。
还有一个常见误区:缩写不能单独用来约定时间。原因有三,一是同名缩写指向不同偏移,二是同一地区冬夏缩写不同,三是部分国家近年取消了夏令时或调整了基准偏移,旧资料可能仍在沿用。稳妥的写法是同时给出偏移与城市,例如北京时间 20:00 对应 UTC 12:00、纽约 8:00。做批量换算时,用两地时差计算器或各国时间对照表逐条核对,比背缩写可靠得多。
常见问题
CET 与 CEST 有什么区别?
CET 是中欧标准时间 UTC+1,CEST 是中欧夏令时间 UTC+2。法国、德国、意大利、西班牙等多数欧盟国家冬天用 CET、夏天用 CEST,切换点在 3 月最后一个周日与 10 月最后一个周日。对北京而言,CET 时差 7 小时,CEST 时差 6 小时。
为什么 CST 有多个含义?
CST 是 Central Standard Time 与 China Standard Time 的同一缩写,美国中部标准时间是 UTC-6,中国标准时间是 UTC+8,古巴标准时间也写作 CST,为 UTC-5。三者相差巨大,看到 CST 必须结合上下文或直接写偏移,不能凭缩写猜时间。
邮件里只写缩写够不够?
不够稳妥。缩写存在同形异义,且冬夏会换名,收件人可能按另一种解释换算。建议写成城市加偏移加时间,例如伦敦 09:00(UTC+1),必要时再附上北京时间,双方都能直接核对。
军事时区的 Z 时间是 UTC 吗?
是。军事时区用字母表示偏移,Z 代表零时区,读作 Zulu,即 UTC+0;A 到 M 表示东区,N 到 Y 表示西区,字母 J 被跳过以免与本地时间混淆。因此 Z 时间与 UTC、GMT 在民用场合可以视为同一基准。